スポット料金
(令和6年10月~)
(税抜)
| 種別 | 細目 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 毎年 | 労働保険 | 年度更新 | 30,000~ | ※1 ※2 |
| 社会保険 | 算定基礎届 | 30,000~ | ※2 | |
| 労働基準法関係 | 36協定届 | 20,000~ | ||
| 変形協定 | 30,000~ | |||
| 随時 | 雇用保険 | 取得届 | 10,000 | |
| 喪失届(離職票:無) | 10,000 | |||
| 喪失届(離職票:有) | 20,000 | |||
| 各種受給資格確認、賃金証明書 | 20,000 | |||
| 各種給付申請 | 20,000~ | |||
| 適用事業所非該当承認申請 | 20,000 | |||
| 各種変更届 | 15,000 | |||
| 社会保険 | 取得届 | 10,000 | ||
| 被扶養者(異動)届 | 10,000~ | |||
| 喪失届 | 10,000 | |||
| 報酬月額変更届 | 20,000 | ※3 | ||
| 賞与支払届 | 15,000~ | ※2 ※4 | ||
| 養育特例申出書 | 15,000 | |||
| 各種給付申請 | 20,000~ | |||
| 第三者行為による傷病届 | 40,000~ | |||
| 限度額適用認定申請 | 8,000 | |||
| 事業所各種変更届 | 15,000 | |||
| 労働保険 | 保険関係成立届、継続一括申請 | 30,000 | ||
| 名称・所在地変更届 | 15,000~ | ※1 | ||
| 労災保険 | 各種給付申請 | 20,000~ | ||
| 第三者行為災害届 | 40,000~ | |||
| 労働基準法関係 | 就業規則作成、全面改定 | 250,000~ | ||
| 就業規則変更(一部変更) | 30,000~ | |||
| 雇用契約書作成 | 20,000~ | |||
| その他 | 関係官庁調査(書類点検、立会) | 30,000~ | ※3 | |
| 年金 | 年金額、記録確認、相談 | 10,000~ | ||
| 老齢年金裁定請求 | 30,000~ | |||
| 障害年金裁定請求 | お問合せください | |||
| 未支給年金請求 | 20,000~ | |||
| 遺族年金裁定請求 | 30,000~ | |||
| 新規適用時 | 労働保険 | 保険関係成立届、概算保険料申告 | 30,000~ | ※1 |
| 雇用保険 | 適用事業所設置届 | 30,000~ | ※3 | |
| 社会保険 | 新規適用届 | 40,000~ | ※3 | |
| 廃止時 | 労働保険 | 確定保険料申告 | 30,000~ | ※1 ※2 |
| 雇用保険 | 適用事業所廃止届 | 20,000 | 喪失届、離職票は別途 | |
| 社会保険 | 全喪届 | 20,000 | 喪失届は別途 | |
|
||||
